Relazioni di gestione e Resoconti intermedi
Visualizza i Rendiconti e le Relazioni di gestione relative al Fondo Atlantic 2.
I rendiconti di gestione sono costituiti dalla relazione degli amministratori, dalla situazione patrimoniale e del conto economico, della nota integrativa e della relazione della società di revisione.
Le relazioni semestrali sono costituite dalla relazione degli amministratori, dalla situazione patrimoniale e dalla nota integrativa.
| Titolo | Data | File |
|---|---|---|
| Rendiconto gestione Fondo Atlantic2-Berenice al 31.12.2008 [parte 2 di 2] | 31/12/2008 | 3,83 MB |
| Rendiconto gestione Fondo Atlantic2-Berenice al 31.12.2008 [parte 1 di 2] | 31/12/2008 | 358,77 KB |
| Relazione secondo semestre 2008 | 31/12/2008 | 228,60 KB |
| Relazione società di revisione – Rendiconto al 31.12.2008 | 31/12/2008 | 143,77 KB |
| Rendiconto Atlantic 2 – Berenice al 30.06.2008 [parte 1 di 3] | 30/06/2008 | 2,47 MB |
| Rendiconto Atlantic 2 – Berenice al 30.06.2008 [parte 3 di 3] | 30/06/2008 | 1,07 MB |
| Rendiconto Atlantic 2 – Berenice al 30.06.2008 [parte 2 di 3] | 30/06/2008 | 3,06 MB |
| Regolamento Fondo Berenice Modificato [approvato] | 21/05/2008 | 200,89 KB |
| Relazione sul sistema di Corporate Governance | 25/02/2008 | 243,23 KB |
