| Fund | Title | Date | File |
|---|---|---|---|
![]() | Report at 30.06.2017(ita only) | 28/07/2017 | 2.67 MB |
![]() | Activity Report -first half 2017 (ita only) | 27/07/2017 | 846.75 KB |
![]() | Intermediate management Report at 31.03.2017 | 09/05/2017 | 447.99 KB |
![]() | Intermediate management at 31.03.2017 | 09/05/2017 | 447.99 KB |
![]() | Report at 31.12.2016 | 09/02/2017 | 2.55 MB |
![]() | Activity Report – Second Half 2016 (ita only) | 02/02/2017 | 788.16 KB |
![]() | Approvato il Calendario eventi societari 2017 (ita only) | 20/12/2016 | 25.00 KB |
![]() | Il Consiglio di Amministrazione approva i Resoconti intermedi di gestione al 30 settembre 2016 dei FIA immobiliari Alpha, Atlantic1, Atlantic2-Berenice, Beta e Delta (ita only) | 27/10/2016 | 157.10 KB |
![]() | IDeA FIMIT approved the management Report at 30.06.2016 | 28/07/2016 | 491.02 KB |
![]() | Fondo Atlantic 2 – Berenice rimborsa 1,70 euro pro-quota | 27/05/2016 | 29.59 KB |


