| Fund | Title | Date | File |
|---|---|---|---|
![]() | Rendiconto Fondo Atlantic2-Berenice al 30.06.2009 (Ita only) | 30/06/2009 | 2.13 MB |
![]() | Rendiconto di gestione al 31.03.09 [Finale con relazione] (Ita only) | 31/03/2009 | 2.18 MB |
![]() | Relazione sul sistema di Corporate Governance [agg. 2009] (Ita only) | 01/01/2009 | 325.68 KB |
![]() | Comunicato stampa Rendiconto al 31.12.2008 (Ita only) | 31/12/2008 | 122.43 KB |
![]() | Comunicato Stampa vendita Roma [via Tomacelli e via Bissolati] (Ita only) | 28/11/2008 | 89.45 KB |
![]() | Comunicato stampa Rendiconto al 30.06.2008 (Ita only) | 30/06/2008 | 151.78 KB |
![]() | Roma [via Tomacelli e via Bissolati] Avviso vendita immobile (Ita only) | 29/11/2008 | 506.90 KB |
![]() | Vendita immobili Roma via Bissolati 76 e Tomacelli 146 del 28.11.2008 (Ita only) | 28/11/2008 | 1.59 MB |
![]() | Campobasso [via Crispi, 1 – pal B] Parere di congruità del 20.10.08 con allegato (Ita only) | 20/10/2008 | 463.02 KB |
![]() | Rendiconto gestione Fondo Atlantic2-Berenice al 31.12.2008 [parte 2 di 2] (Ita only) | 31/12/2008 | 3.83 MB |


