| Fund | Title | Date | File |
|---|---|---|---|
![]() | Rendiconto al 30.06.2013 (Ita only) | 02/08/2013 | 5.54 MB |
![]() | Report at 31.03.2013 (Ita only) | 08/05/2013 | 3.16 MB |
![]() | Report at 31.12.2012 (Ita only) | 30/01/2013 | 2.55 MB |
![]() | Activities Report at 31.12.2012 (Ita only) | 22/01/2013 | 84.22 KB |
![]() | Fondo Atlantic 2 – BERENICE vende complesso immobiliare in Roma, via Corso d’Italia/via Tevere (Ita only) | 28/12/2012 | 174.41 KB |
![]() | Il CdA di IDeA Fimit sgr approva il Rendiconto di gestione al 30 settembre 2012 del Fondo Atlantic 2 – Berenice (Ita only) | 13/11/2012 | 68.33 KB |
![]() | Messa a disposizione del Rendiconto del Fondo Atlantic2–Berenice (Ita only) | 13/11/2012 | 17.36 KB |
![]() | Atlantic 2 – Berenice Fund Report at 30.06.2012 approved (Ita only) | 03/08/2012 | 36.39 KB |
![]() | Messa a disposizione del Rendiconto di Atlantic 2 al 30.06.2012 (Ita only) | 03/08/2012 | 28.99 KB |
![]() | Atlantic 2 – Intermediate Management Report at 2012 March 31st approved (Ita only) | 11/05/2012 | 65.87 KB |


