| Fund | Title | Date | File |
|---|---|---|---|
![]() | Activities Report at 31.12.2013 (Ita only) | 13/02/2014 | 210.17 KB |
![]() | Report at 31.12.2013 (Ita only) | 13/02/2014 | 3.16 MB |
![]() | Approval Atlantic2-Berenice’s Report at 30.09.2013 (Ita only) | 04/11/2013 | 250.25 KB |
![]() | Atlantic2-Berenice Fund Report at 30.06.2013 approved (Ita only) | 02/08/2013 | 287.31 KB |
![]() | Fondo Atlantic2- Berenice nomina il Comitato Consultivo e il Presidente dell’Assemblea dei Partecipanti (Ita only) | 25/06/2013 | 108.67 KB |
![]() | Messa a disposizione del Rendiconto del Fondo Atlantic2–Berenice (Ita only) | 10/05/2013 | 113.17 KB |
![]() | The IDeA Fimit Sgr BoD approves the Report at 31 March 2012 of the Atlantic2 – Berenice Real Estate Fund (Ita only) | 08/05/2013 | 286.68 KB |
![]() | The IDeA Fimit Sgr BoD approves the Management Report At 31 December 2012 of the Atlantic2 – Berenice Real Estate Fund (Ita only) | 30/01/2013 | 195.72 KB |
![]() | Messa a disposizione del Rendiconto del Fondo Atlantic2–Berenice al 31.12.2012 (Ita only) | 30/01/2013 | 23.62 KB |
![]() | Report at 30.09.2013 (Ita only) | 04/11/2013 | 4.77 MB |


