| Fondo | Titolo | Data | File |
|---|---|---|---|
![]() | Il CdA di IDeA FIMIT sgr approva i Resoconti Intermedi di Gestione al 31 marzo 2016 dei FIA immobiliari Alpha, Atlantic 1, Atlantic 2 – Berenice, Beta e Delta | 11/05/2016 | 52,09 KB |
![]() | Modifica calendario eventi societari 6 aprile 2016 | 06/04/2016 | 89,71 KB |
![]() | Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT ha approvato le Relazioni di gestione dei Fondi Immobiliari Alpha, Atlantic 1, Atlantic 2 – Berenice, Beta e Delta al 31 dicembre 2015. | 12/02/2016 | 552,02 KB |
![]() | Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016 | 27/10/2016 | 275,88 KB |
![]() | Relazione semestrale al 30.06.2016 | 28/07/2016 | 7,20 MB |
![]() | Relazione del Comitato Consultivo I° semestre 2016 | 28/07/2016 | 854,87 KB |
![]() | Fondo Atlantic 2 -Berenice Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2016 | 11/05/2016 | 366,79 KB |
![]() | Fondo Atlantic2 – Berenice: Relazione di gestione al 31 dicembre 2015 | 12/02/2016 | 7,68 MB |
![]() | Relazione del Comitato Consultivo – II semestre | 03/02/2016 | 69,41 KB |
![]() | Documenti vendita del 1-12-2015 | 10/12/2015 | 4,71 MB |


