| Fondo | Titolo | Data | File |
|---|---|---|---|
![]() | Il CdA di IDeA Fimit Sgr approva il Rendiconto di Gestione al 31 Marzo 2013 del Fondo Atlantic 2 – Berenice | 08/05/2013 | 286,68 KB |
![]() | Il CdA di IDeA Fimit Sgr approva il Rendiconto di gestione al 31 Dicembre 2012 del fondo immobiliare Atlantic2 – Berenice | 30/01/2013 | 67,87 KB |
![]() | Messa a disposizione del Rendiconto del Fondo Atlantic2–Berenice al 31.12.2012 | 30/01/2013 | 23,62 KB |
![]() | Rendiconto al 30 settembre 2013 | 04/11/2013 | 4,79 MB |
![]() | Rendiconto al 30.06.2013 | 02/08/2013 | 5,54 MB |
![]() | Rendiconto di Gestione al 31 marzo 2013 | 08/05/2013 | 3,16 MB |
![]() | Rendiconto al 31 dicembre 2012 | 30/01/2013 | 2,55 MB |
![]() | Relazione del Comitato Consultivo II semestre 2012 | 22/01/2013 | 84,22 KB |
![]() | Roma, via Corso d’Italia/via Tevere – Insussistenza conflitto di interesse | 28/12/2012 | 21,86 KB |
![]() | Roma, via Corso d’Italia/via Tevere – Certificato notarile | 28/12/2012 | 642,08 KB |


